Ford Mondeo: Messaggi di informazioni - Veicoli ibridi elettrici (HEV)
Nota: A seconda degli accessori e del tipo di quadro strumenti di cui è dotato il veicolo, non tutti i messaggi saranno visualizzabili o disponibili.
Nota: Il display informazioni potrebbe abbreviare alcuni messaggi.Premere il tasto OK per confermare e rimuovere alcuni messaggi dal display informazioni.
Il display informazioni cancella automaticamente gli altri messaggi dopo breve tempo.
Alcuni messaggi richiedono una conferma prima di poter accedere ai menu.Active City Stop
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Active City Stop freno automatico | Vedere Active City Stop. | |
Active City Stop Sensore bloccato Pulire il vetro | Vedere Active City Stop. | |
Active City Stop guasto | Vedere Active City Stop. |
Parcheggio attivo
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Active Park guasto | Il sistema richiede un intervento di manutenzione a causa di un malfunzionamento. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. |
Controllo di crociera adattivo
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Cruise control adattabile guasto | Un malfunzionamento del radar impedisce al controllo di crociera adattivo di entrare in funzione. Vedere Using Adaptive Cruise Control. | |
Cruise control adattabile non disponibile | Sussiste una condizione per la quale il controllo di crociera adattivo non è in grado di funzionare correttamente. Vedere Using Adaptive Cruise Control. | |
Cruise control adattivo non disponibile Sensore bloccato Vedi manuale | Un sensore è bloccato a causa del maltempo o della presenza di ghiaccio, fango o acqua davanti al sensore radar. In genere, l'inconveniente si risolve pulendo il sensore. Vedere Using Adaptive Cruise Control. | |
Controllo velocità Frenata automatica spenta | Il sistema ha disattivato la frenata automatica. | |
Sensore anteriore non allineato | Un malfunzionamento del radar impedisce al controllo di crociera adattivo di entrare in funzione. | |
Adaptive cruise Ripresa controllo conducente | Il controllo di crociera adattivo ha trasferito i comandi al conducente. | |
Adaptive cruise Velocità troppo bassa per attivare | La velocità del veicolo è troppo bassa per attivare il controllo di crociera adattivo. | |
Adaptive cruise Scalare | Il controllo di crociera adattivo sta automaticamente regolando la distanza dai veicoli che precedono e il conducente deve passare a una marcia inferiore. |
Fari adattivi/livellamento fari
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Controlla fanali anteriore adattabili Vedi manuale | Appare quando si verifica un guasto nel sistema. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. |
Sistema di allarme
Messaggio | Operazione |
---|---|
Allarme veicolo Accendi veicolo per spegnere allarme | Allarme attivato a causa di un tentativo di accesso non autorizzato. Vedere Anti-Theft Alarm. |
Sistema di allarme Protezione totale Protezione parziale | Tutti i sensori di allarme perimetrali sono al momento attivi. Vedere Anti-Theft Alarm. |
Arresto automatico motore
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Spegnimento motore fra {seconds to shut off:#0} secondi | Il motore si sta preparando per l'arresto. | |
Motore spento per risparmio carburante | Il motore si è arrestato per ridurre il consumo di carburante. | |
Spegnimento motore fra {seconds to shut off:#0} secondi premi OK per annullare | Il motore si sta preparando per l'arresto. È possibile premere OK sul tasto sinistro del volante per annullare l'arresto. |
Controllo automatico del fascio abbagliante
Messaggio | Operazione |
---|---|
Scarsa visibilità Telecamera anteriore Pulire il vetro | La visibilità del sensore della telecamera anteriore è ridotta. Pulire il parabrezza. |
Telecamera anteriore guasta Riparare | Il sistema richiede un intervento di manutenzione a causa di un malfunzionamento. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. |
Telecamera anteriore temporaneamente non disponibile | Il sensore della telecamera anteriore è guasto. Attendere che il sensore si raffreddi. |
Batteria e sistema di carica (12 V)
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Controllo sistema di carica | Il sistema di carica necessita di manutenzione. Se la spia rimane accesa o continua ad accendersi, rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Potenza ridotta Prestazioni momentaneamente disattivate | Il sistema di gestione della batteria rileva una condizione estesa di bassa tensione. Il veicolo disattiverà le varie funzionalità per preservare la carica della batteria. Disattivare appena possibile il maggior numero di carichi elettrici per aumentare la tensione del sistema. Se la tensione del sistema è stata ripristinata, le funzionalità disattivate riprenderanno a funzionare normalmente. | |
Spegni per risparmio batteria | Il sistema di gestione della batteria determina che il livello di carica della batteria stessa è basso. Disinserire l'accensione il prima possibile per preservare la batteria. Questo messaggio non verrà più visualizzato dopo aver riavviato il veicolo e ripristinato lo stato di carica della batteria. Disattivando i carichi elettrici non necessari sarà possibile ripristinare più rapidamente lo stato di carica della batteria. |
Batteria e sistema di carica (alta tensione)
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Pronto per guidare | Il veicolo è pronto per ripartire. | |
Motore attivato per impostazione sbrinamento | Il veicolo avvia il motore a causa delle impostazioni di sbrinamento per il controllo della temperatura. Ciò è del tutto normale. | |
Motore attivato per prestazioni di sistema | Il veicolo avvia il motore per le prestazioni di sistema. Ciò è del tutto normale. |
Sistema informazioni angoli ciechi
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Errore sistema BLIS | Si è verificato un guasto nel sistema. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
BLIS non disponibile sensore bloccato Vedi manuale | I sensori del sistema sono bloccati. Vedere Blind Spot Information System. |
Portiere e serrature
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Sportello guidatore aperto | La portiera indicata non è completamente chiusa. | |
Sportello passeggero aperto | La portiera indicata non è completamente chiusa. | |
Sportello posteriore lato guidatore aperto | La portiera indicata non è completamente chiusa. | |
Sportello posteriore lato passeggero aperto | La portiera indicata non è completamente chiusa. | |
Bagagliaio aperto | Il bagagliaio non è completamente chiuso. | |
Cofano aperto | Il cofano non è completamente chiuso. | |
Interruttori inibiti Modalità sicurezza | Il sistema ha disattivato gli interruttori portiera. | |
Blocco bimbo guasto Riparare | Compare se il sistema rileva un guasto. Inserire o disinserire nuovamente la sicurezza bambini premendo due volte l'interruttore. Se il problema persiste, rivolgersi a un tecnico qualificato. |
Avvisi al conducente
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Attenzione guida stanca Pausa subito! | Fermarsi e fare una pausa non appena sia possibile farlo in condizioni di sicurezza. | |
Attenzione guida stanca Fai una pausa | Fare una pausa al più presto. |
Controllo della stabilità elettronico
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Manutenzione ESC | Il sistema rileva un malfunzionamento causato da un sensore bloccato. | |
ESC spento | Stato del sistema di controllo della trazione. | |
ESC acceso | Stato del sistema di controllo della trazione. |
Carburante
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Livello carburante basso | Promemoria che segnala una condizione di basso livello del carburante. | |
Controlla bocchettone carburante | Il bocchettone di rifornimento del carburante potrebbe non essere chiuso correttamente. |
Assist. part. in sal.
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Partenza in salita non disponibile | Appare quando il sistema di assistenza partenza in salita non è disponibile. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. Vedere Hill Start Assist. |
Chiavi e accesso senza chiavi
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Per avviare azionare il freno | Appare per ricordare di premere il pedale del freno all'avviamento del veicolo. | |
Nessuna chiave rilevata | Il sistema non rileva alcuna chiave nel veicolo. Vedere Keyless Starting. | |
Riavvia ora o inserisci chiave | È stato premuto il tasto Start/Stop per spegnere il motore e il veicolo non rileva la chiave di accesso intelligente all'interno del veicolo stesso. | |
Alimentazione attiva in marcia | Il veicolo si trova nello stato di accensione RUN. | |
Sistema avvio guasto | È presente un problema nel sistema di avvio del veicolo. Rivolgersi a una concessionaria autorizzata per assistenza. | |
Programmazione chiave riuscita | La chiave di accesso intelligente è stata programmata correttamente sul sistema. | |
Programmazione chiave errata | La programmazione della chiave di accesso intelligente sul sistema non è riuscita. | |
Numero massimo di chiavi programmate | Sul sistema è stato programmato il numero massimo consentito di chiavi. | |
Numero insufficiente di chiavi programmate | Non sono state programmate sufficienti chiavi sul sistema. | |
Batteria chiave quasi scarica Sostituire subito | Appare quando la batteria della chiave è scarica Cambiare la batteria appena possibile. Vedere Remote Control. | |
Motore acceso | Informa il conducente che sta per uscire dal veicolo con il motore acceso. |
Sistema assistente mantenimento di corsia
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Mantenimento corsia guasto Riparare | Il sistema ha funzionato in modo anomalo. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Telecamera anteriore temporaneamente non disponibile | Il sistema ha rilevato una condizione che ha causato una temporanea indisponibilità del sistema. | |
Scarsa visibilità Telecamera anteriore Pulire il vetro | Il sistema ha rilevato una condizione che richiede al conducente di pulire il parabrezza affinché il sistema possa funzionare correttamente. | |
Telecamera anteriore guasta Riparare | Il sistema ha funzionato in modo anomalo. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Mantenere le mani sul volante | Il sistema richiede al conducente di tenere le mani sul volante. |
Manutenzione
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Pressione olio bassa | Arrestare il veicolo in una posizione sicura non appena possibile e spegnere il motore. Controllare il livello dell'olio. Se la spia rimane accesa o continua ad accendersi con il motore in funzione, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. | |
Cambiare subito olio motore | La vita utile residua dell'olio motore è pari o inferiore al 10%. Vedere Engine Oil Check. | |
Necessario cambio olio | Appare quando occorre sostituire l'olio motore perché giunto al termine della sua vita utile. Vedere Engine Oil Check. | |
Liquido freni basso | Indica che il livello del liquido freni è basso e che il sistema frenante deve essere subito controllato. Vedere Brake Fluid Check. | |
Verifica sistema frenante | Il sistema frenante necessita di manutenzione. Arrestare il veicolo in un luogo sicuro. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Liquido raffredamento motore surriscaldato | La temperatura del liquido di raffreddamento motore è eccessivamente alta. | |
Liquido raffredd. motore surriscaldato | I componenti elettronici del motore si stanno surriscaldando. Arrestare il veicolo in una posizione sicura non appena possibile, quindi spegnerlo e lasciarlo raffreddare. Se la spia rimane accesa o continua ad accendersi, rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Potenza ridotta per abbassare temperatura del motore | Il motore funziona a una potenza ridotta in modo da consentire la riduzione della temperatura elevata raggiunta dal motore. | |
Servizio di kit riparazione pneumatici | Appare quando il kit necessita di un intervento di assistenza. Rivolgersi a una concessionaria autorizzata. | |
Modalità di fabbrica/trasporto | Il veicolo si trova ancora nella modalità di fabbrica o di trasporto. Alcune funzioni potrebbero quindi non funzionare correttamente. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Vedi manuale | Il gruppo motore/cambio necessita di manutenzione in seguito a un suo malfunzionamento. | |
Motore acceso per uso basso Funzionamento normale | Appare quando la funzionalità EV è disattivata e il motore è in funzione per mantenere la qualità dell'olio. Vedere Veicoli ibridi elettrici. |
MyKey
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
MyKey non creata | Non è possibile programmare una MyKey. | |
MyKey attiva Guida con prudenza | Viene visualizzato quando Mykey è attivo. | |
Velocità limitata a XX MPH/km/h | Inserendo l'accensione con una MyKey in uso, il sistema visualizza che è attivo il limite velocità MyKey. | |
Velocità massima quasi raggiunta | Viene visualizzato quando si utilizza una MyKey, il limite di velocità della MyKey è attivo e la velocità del veicolo si sta avvicinando a 130 km/h (80 miglia/h). | |
Raggiunta velocità massima impostazione MyKey | Viene visualizzato quando è in uso una MyKey e viene raggiunto il limite di velocità di MyKey. | |
Controlla velocità Guida con prudenza | Viene visualizzato quando Mykey è attivo. | |
Allaccia la cintura per attivare audio | Viene visualizzato quando è in uso una MyKey ed è attivo il dispositivo Belt-Minder. | |
ESC acceso su impostazione MyKey | Con una MyKey in uso, si attiva il controllo elettronico della stabilità. | |
Controllo trazione acceso su impostazione MyKey | Con una MyKey in uso, si attiva il controllo della trazione. | |
MyKey Park Assist non disattivabile | Viene visualizzato quando è in uso una MyKey ed è attivo il sistema di parcheggio a ultrasuoni. | |
Allarme mantenimento corsia su impostazione MyKey | Con una MyKey in uso, si attiva la funzione di avviso del mantenimento corsia. |
Parcheggio facilitato
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Verifica Park Assist anteriore | Il sistema ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. Vedere Parking Aid. | |
Verifica Park Assist posteriore | Il sistema ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. Vedere Parking Aid. | |
Park Assist anteriore Acceso Spento | Visualizza lo stato del Park Assist. | |
Park Assist posteriore Acceso Spento | Visualizza lo stato del Park Assist. | |
Guasto Park Assist | Il sistema ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. Vedere Parking Aid. |
Freno di stazionamento
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Freno a mano inserito | Appare quando il freno di stazionamento è inserito, il motore è in funzione e la velocità della vettura è superiore a 5 km/h (3 miglia/h). Se la spia rimane accesa dopo che il freno di stazionamento è stato rilasciato, rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Freno a mano guasto Riparare subito | Il sistema del freno di stazionamento elettrico ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Modalità manutenzione freno a mano | Il freno di stazionamento elettrico sta eseguendo un controllo diagnostico. | |
Freno a mano: usa interruttore per disinserire | Il freno di stazionamento elettrico è inserito ma non è stato rilasciato. | |
Freno a mano per disinserire premi freno e interruttore | Il freno di stazionamento elettrico è inserito ma non è stato rilasciato e il veicolo si sta muovendo. | |
Funzionamento limitato freno a mano Riparare | Il sistema del freno di stazionamento elettrico ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Sistema freno a mano surriscaldato | Il freno di stazionamento elettrico non è stato rilasciato e si sta surriscaldando. | |
Freno stazionamento non disinserito | Il freno di stazionamento elettrico è inserito e il veicolo è stato avviato. | |
Freno a mano inserito | Il freno di stazionamento elettrico è inserito. | |
Freno a mano disinserito | Il freno di stazionamento elettrico è stato rilasciato. | |
Freno a mano non inserito Azionare | Il freno di stazionamento elettrico non è inserito e il veicolo è stato spento. | |
Modalità manutenzione freno a mano | Il sistema del freno di stazionamento elettrico è stato impostato in una modalità speciale che consente la manutenzione dei freni posteriori. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. |
Servosterzo
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Bloccasterzo guasto Riparare subito | Il sistema servosterzo ha rilevato una condizione che richiede un intervento di assistenza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Sterzo guasto Arrestare l'auto | Il sistema del servosterzo non funziona. Arrestare il veicolo in sicurezza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Servosterzo guasto Riparare | Il sistema del servosterzo non funziona. Arrestare il veicolo in sicurezza. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. |
Sistema di segnalazione anti-collisione
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Forward Alert guasto | Si è verificato un guasto nel sistema. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Forward Alert non disponibile Sensore bloccato Vedi manuale | Un sensore è bloccato a causa del maltempo o della presenza di ghiaccio, fango o acqua davanti al sensore radar. In genere, l'inconveniente si risolve pulendo il sensore. Vedere Collision Warning System. | |
Forward Alert non disponibile | Si è verificato un guasto nel sistema. Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. |
Sedili
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Richiamo memoria non consentito durante la guida | Promemoria per ricordare al conducente l'indisponibilità dei sedili con funzione memory durante la guida. | |
Memoria {0} salvata | Visualizza dove è stata salvata l'impostazione di memoria. |
Cinture di sicurezza
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Rilevatore cintura posteriore guasto Riparare | Appare quando si verifica un guasto nel sistema. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Avviso cinture | Appare quando una cintura di sicurezza non è correttamente allacciata. |
Sistema di avviamento
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Per avviare azionare il freno | Appare avviando il veicolo per ricordare di inserire il freno. | |
Tempi di avviamento superati | Appare quando il veicolo non riesce a partire. | |
Avvio motore sospeso Attendere | Il motorino di avviamento tenta di avviare il veicolo. | |
Avvio sospeso annullato | Il sistema ha annullato l'avviamento in sospeso. |
Bloccasterzo
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Sterzo guasto Riparare subito | Appare quando si verifica un guasto nel sistema. Rivolgersi appena possibile ad una concessionaria autorizzata. | |
Blocco dello sterzo Per sbloccare rimuovi e reinserisci la chiave mentre giri volante | Appare quando è necessario ruotare il volante durante l'inserimento della chiave nel blocchetto di accensione in modo da sbloccare il piantone dello sterzo. | |
Bloccasterzo Girare il volante all'accensione veicolo | Appare quando è necessario ruotare il volante all'avvio del veicolo per sbloccare il piantone dello sterzo. |
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Pressione pneumatici bassa | La pressione di uno o più pneumatici del veicolo è bassa. Vedere Tire Pressure Monitoring System. | |
Guasto controllo pneumatici | Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici presenta un malfunzionamento. Se la spia rimane accesa o continua ad accendersi, rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. Vedere Tire Pressure Monitoring System. | |
Errore sensore pressione pneumatici | Un sensore di pressione pneumatici non funziona correttamente o si sta utilizzando la ruota di scorta. Vedere Tire Pressure Monitoring System. Se la spia rimane accesa o continua ad accendersi, rivolgersi a una concessionaria autorizzata. |
Contr. trazione
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Controllo trazione spento | Stato del sistema di controllo della trazione. Vedere Using Traction Control. | |
Controllo trazione acceso | Stato del sistema di controllo della trazione. Vedere Using Traction Control. | |
Spie pericolo attivate rilevata sbandata | Si è verificato un pattinamento e le luci di emergenza si sono accese. |
Riconoscimento segnali stradali
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Segnaletica stradale Prestazioni ridotte Vedi manuale | Appare quando le prestazioni del sistema si riducono a causa delle attuali condizioni di guida. Vedere Traffic Sign Recognition. |
Cambio.
Messaggio | Operazione | |
---|---|---|
Trasmissione guasta Riparare subito | Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Trasmissione surriscaldata Arresta il veicolo | Il cambio si sta surriscaldando e occorre farlo raffreddare. Arrestare il veicolo il prima possibile in sicurezza. | |
Trasmissione in surriscaldamento Arresta il veicolo | La trasmissione si sta surriscaldando. Arrestarsi per lasciarla raffreddare o accelerare. | |
Trasmissione Riparare | Rivolgersi ad una concessionaria autorizzata. | |
Trasmissione surriscaldata Premi freno | Il cambio si sta surriscaldando. Fermarsi per lasciarlo raffreddare. | |
Funzionamento limitato trasmissione Vedi manuale | Il cambio si è surriscaldato e funziona in modalità limitata. Vedere Automatic Transmission. | |
Trasmissione in riscaldamento Attendere | Il cambio è troppo freddo. Attendere che si riscaldi prima di partire. | |
Modalità park non attiva | Appare per ricordare di inserire la marcia folle. | |
Premi pedale del freno | Appare per richiedere all'operatore di inserire il freno come richiesto dal cambio. | |
Trasmissione regolata | Il cambio ha adattato la propria strategia di cambiata. | |
Trasmissione in AdaptMode | Il cambio sta adattando la strategia di cambiata. | |
Trasmissione IndicatMode bloccata | Il cambio è bloccato e non consente di selezionare le marce. | |
Trasmissione IndicatMode sbloccata | Il cambio è sbloccato e consente di selezionare le marce. |
Leggi anche:
Hyundai i40. Sostituzione della batteria
La batteria dovrebbe durare parecchi
anni; però, se il trasmettitore o la chiave
intelligente non funzionano in modo
corretto, provare a sostituire la batteria
con una nuova.
Se non ...
Hyundai i40. Attenzione
Se si passa la corsia, la corsia in
questione lampeggerà (di colore giallo)
sul display LCD con segnalazione
acustica.
Se viene visualizzato il volante, allora
vorrà dir ...
Renault Talisman. Avviso di uscita dalla carreggiata
Grazie alle informazioni della telecamera 1, la funzione avvisa il
conducente se attraversa una linea continua o tratteggiata senza attivare
gli indicatori di direzione.
Nota: accertatevi che ...