Ford Mondeo: Informazioni sui veicoli elettrici
Flusso di potenza
Le informazioni sul flusso di corrente per il veicolo ibrido sono disponibili nella sezione App del touchscreen.
Lettera | Opzione | Descrizione | ||
---|---|---|---|---|
A | Potenza | Indica la modalità attiva nel sistema del veicolo. | ||
Opzione menu | Intervento e descrizione | |||
Stato: azionamento ibrido | Il motore elettrico e il motore a benzina azionano il veicolo. | |||
Stato: Carica batteria ad alta tensione in corso | Il sistema ibrido accumula corrente nella batteria ad alta tensione. | |||
Stato: inattivo | Il veicolo è fermo oppure fornisce una minima quantità di corrente ai componenti del sistema elettrico. | |||
Stato: azionamento elettrico | Il veicolo è azionato in modalità elettrica (la corrente viene fornita dal motore elettrico). Con questa modalità impostata, il motore a benzina è spento. | |||
B | Flusso motore-ruote | Mostra la direzione del flusso di corrente tra le ruote e il motore elettrico. | ||
C | Motore elettrico | Rappresenta il motore elettrico di tipo ibrido. Maggiore è la potenza del motore, più grande sarà il cerchio attorno al punto centrale. Ogni volta che il veicolo è pronto per la guida, il punto centrale del motore si illumina. | ||
D | Flusso batteria-motore | 1 | Indica la direzione del flusso di corrente tra la batteria ad alta tensione e il motore elettrico. Se il flusso è diretto al motore, la batteria fornisce corrente per l'accelerazione del veicolo, con conseguente scaricamento della batteria stessa. Se il flusso è diretto alla batteria, il motore elettrico fornisce corrente alla batteria, caricandola. | |
E | Altro | 2 | Include tutto il consumo di corrente da parte delle utenze a bassa tensione, come ad esempio la ventola del climatizzatore, i proiettori e i sedili riscaldati. Maggiore è il consumo di corrente da parte di tali utenze accessori, più grande sarà il cerchio attorno al punto centrale. Questo punto centrale si illumina ogni volta che il veicolo viene acceso dal momento che vi è sempre un consumo minimo di corrente. | |
F | Clima | 2,3 | Include il consumo di corrente dei componenti ad alta tensione per il controllo della temperatura, come ad esempio il compressore A/C elettrico. Maggiore è il consumo di corrente di questi componenti, più grande sarà il cerchio attorno al punto centrale. | |
G | Batt. | Rappresenta la batteria ad alta tensione. Quando la batteria ad alta tensione riceve energia generata da una frenata rigenerativa oppure viene caricata dal motore, un cerchio si accende intorno al nodo. Maggiore è la quantità di energia ricevuta dalla batteria ad alta tensione, più grande sarà il cerchio attorno al punto centrale. | ||
H | Carbur. | Rappresenta il serbatoio di carburante del veicolo. | ||
I | Flusso carburante-motore | Mostra il flusso dal serbatoio carburante al motore quando il motore è acceso e alimentato a carburante (in alcuni casi il motore è acceso, ma non consuma carburante). Quando il motore è acceso ma non consuma carburante, il nodo motore è attivo mentre il percorso del flusso di carburante è spento. Ciò avviene, ad esempio, quando il conducente non preme il pedale dell'acceleratore e il veicolo viaggia a velocità elevate. | ||
J | Motore acceso a causa di: | Indica i motivi per i quali il motore a benzina è acceso. Quando il motore a benzina è spento non viene visualizzato nulla. I motivi di accensione motore visualizzati dal sistema sono descritti in una tabella alla fine di questo elenco. | ||
K | Flusso motore-motore elettrico | Mostra la direzione del flusso di corrente tra il motore e il motore elettrico. La direzione indica se il motore fornisce corrente al sistema elettrico ad alta tensione o se quest'ultimo fornisce corrente al motore per il relativo controllo o avviamento. | ||
L | Motore | Rappresenta il motore a benzina. Si illumina solo quando il motore a benzina è acceso. Maggiore è la potenza del motore, più grande sarà il cerchio attorno al nodo. | ||
M | Flusso motore-ruote | Mostra la direzione del flusso di corrente tra il motore e le ruote. | ||
N | Azion. | Rappresenta la potenza trasmessa alle ruote. Maggiore è la potenza trasmessa alle ruote, più grande sarà il cerchio attorno al punto centrale. Quando il motore è spento, la potenza di azionamento è visualizzata in blu. Quando il motore è acceso, la potenza di azionamento è visualizzata in grigio. |
1Il flusso batteria-motore include la corrente della batteria utilizzata dal veicolo per l'accelerazione. Non include invece l'energia che il veicolo utilizza per le utenze accessori (ad esempio l'aria condizionata, i fari e la radio). In questa schermata, l'utilizzo delle utenze accessori e del climatizzatore viene raffigurato separatamente.
2Utenze accessori indica la richiesta di corrente elettrica da parte dei sistemi accessori del veicolo. Le utenze accessori consumano corrente, ma non contribuiscono allo spostamento del veicolo. Il flusso di corrente visualizza separatamente la corrente utilizzata dal sistema di climatizzazione e da altre utenze accessori.3Il sistema di climatizzazione determina se l'aria condizionata è necessaria o meno anche quando è spento. In questo caso, potrebbe essere visualizzata la corrente per il sistema di climatizzazione quando l'aria condizionata è spenta.
Motivi accensione motore | |
---|---|
Regolazione riscaldamento | Il motore è acceso per via delle impostazioni riscaldatore. Ridurre o disattivare l'impostazione del riscaldatore per ritornare alla modalità elettrica. |
Elevata velocità | Il motore è acceso perché la velocità del veicolo supera la soglia prevista per il funzionamento in modalità elettrica. Ridurre la velocità per ritornare alla modalità elettrica. |
Potenza di azionamento | Il motore si accende quando si preme sul pedale dell'acceleratore oppure si attiva il controllo di crociera. Ridurre la pressione sul pedale dell'acceleratore o disattivare il controllo di crociera per tornare alla modalità solo elettrica. |
Folle | Il motore è acceso perché il veicolo si trova in folle. Disinserire la marcia in folle per tornare alla modalità elettrica. |
Marcia bassa | Il motore è acceso perché è inserita una marcia bassa. Disinserire la marcia bassa per tornare alla modalità elettrica. |
Batteria in carica | Il motore è acceso per caricare la batteria ad alta tensione. Il veicolo torna nella modalità elettrica una volta caricata la batteria. |
Funzionamento normale | Il motore è acceso per ottimizzare il funzionamento del veicolo. Il veicolo torna nella modalità elettrica non appena possibile. |
Freno motore attivo | Il motore è acceso per fornire maggiore frenata al gruppo motore/cambio. Ciò può accadere quando si attiva la funzione assistente di discesa, quando il controllo di crociera è attivo o quando si guida senza premere il pedale dell'acceleratore. La disattivazione dell'assistente di discesa o del controllo di crociera può consentire al veicolo di tornare alla modalità elettrica. |
Leggi anche:
Fiat Croma. Sistema ASR
È un sistema di controllo della trazione della vettura che interviene
automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe le ruote
motrici.
In funzione delle condizioni di slittamento, ven ...
Citroën DS5. Allestimenti posteriori
Appoggiagomito posteriore
Abbassare l'appoggiagomito posteriore per rendere più confortevole la
propria posizione.
L'appoggiagomito può essere equipaggiato di
portalattine e permette anche ...
Lancia Flavia. Registratore dati (EDR)
Questa vettura è dotata di un registratore
dati (EDR). Lo scopo principale
di un EDR è quello di registrare, in
determinate situazioni di impatto o
simili, come il gonfiaggio di un a ...